令和6年9月30日更新
【 レターパックライト 】福岡県北九州市→広島県福山市 令和6年9月29日引受
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 郵便番号 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
2024/09/29 19:02 | 引受 | 北九州中央郵便局 | 802-8799 | 福岡県 |
2024/09/30 12:53 | 到着 | 松永郵便局 | 729-0199 | 広島県 |
2024/09/30 16:50 | お届け先にお届け済み | 松永郵便局 | 729-0199 | 広島県 |
お届け日数 2日
【 レターパックプラス 】福岡県行橋市→広島県福山市 令和6年9月18日引受
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 郵便番号 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
2024/09/18 16:15 | 引受 | 行橋郵便局 | 824-8799 | 福岡県 |
2024/09/19 13:11 | 到着 | 松永郵便局 | 729-0199 | 広島県 |
2024/09/19 15:25 | お届け先にお届け済み | 松永郵便局 | 729-0199 | 広島県 |
お届け日数 2日
【 レターパックプラス 】福岡県行橋市→広島県福山市 令和6年8月20日引受
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 郵便番号 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
2024/08/20 15:49 | 引受 | 行橋郵便局 | 824-8799 | 福岡県 |
2024/08/21 13:09 | 到着 | 松永郵便局 | 729-0199 | 広島県 |
2024/08/21 | ご不在のため持ち帰り | 松永郵便局 | 729-0199 | 広島県 |
2024/08/22 | 配達希望受付 | インターネット・IVR | ||
2024/08/22 | 配達希望受付 | 松永郵便局 | 729-0199 | 広島県 |
2024/08/22 15:54 | お届け先にお届け済み | 松永郵便局 | 729-0199 | 広島県 |
お届け日数 3日
【 レターパックプラス 】福岡県福岡市博多区→広島県福山市 令和6年8月6日引受
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 郵便番号 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
2024/08/06 15:01 | 引受 | 福岡県庁内郵便局 | 812-0045 | 福岡県 |
2024/08/07 13:14 | 到着 | 松永郵便局 | 729-0199 | 広島県 |
2024/08/07 16:21 | お届け先にお届け済み | 松永郵便局 | 729-0199 | 広島県 |
お届け日数 2日