令和6年7月12日更新
【 レターパックライト 】広島県福山市 → 広島県広島市中央区 令和6年7月9日引受
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 郵便番号 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
2024/07/09 18:35 | 引受 | 松永郵便局 | 729-0199 | 広島県 |
2024/07/10 02:53 | 到着 | 広島中央郵便局 | 730-8799 | 広島県 |
2024/07/10 09:27 | お届け先にお届け済み | 広島中央郵便局 | 730-8799 | 広島県 |
お届け日数 2日
【 レターパックライト 】広島県福山市 → 広島県広島市中央区 令和6年3月4日引受
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 郵便番号 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
2024/03/04 22:55 | 引受 | 福山郵便局 | 720-8799 | 広島県 |
2024/03/06 01:37 | 到着 | 広島中央郵便局 | 730-8799 | 広島県 |
2024/03/06 10:18 | お届け先にお届け済み | 広島中央郵便局 | 730-8799 | 広島県 |
お届け日数 3日
【 レターパックライト 】広島県福山市 → 広島県広島市 平成29年10月18日引受
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 郵便番号 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
2017/10/18 15:56 | 引受 | 福山郵便局 | 720-8799 | 広島県 |
2017/10/19 05:21 | 到着 | 広島西郵便局 | 733-8799 | 広島県 |
2017/10/19 11:25 | お届け先にお届け済み | 広島西郵便局 | 733-8799 | 広島県 |
お届け日数 2日
【 レターパックライト 】広島県福山市 → 広島県広島市 平成29年10月8日引受
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 郵便番号 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
2017/10/08 18:20 | 引受 | 福山郵便局 | 720-8799 | 広島県 |
2017/10/09 04:08 | 到着 | 広島中央郵便局 | 730-8799 | 広島県 |
2017/10/09 10:30 | お届け先にお届け済み | 広島中央郵便局 | 730-8799 | 広島県 |
お届け日数 2日