令和7年3月28日更新
【 レターパックプラス 】広島県福山市→岡山県岡山市北区 令和7年3月25日引受
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 郵便番号 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
2025/03/25 17:08 | 引受 | 松永郵便局 | 729-0199 | 広島県 |
2025/03/26 03:09 | 到着 | 岡山中央郵便局 | 700-8799 | 岡山県 |
2025/03/26 10:51 | お届け先にお届け済み | 岡山中央郵便局 | 700-8799 | 岡山県 |
お届け日数 2日
【 レターパックライト 】広島県福山市→岡山県倉敷市 令和7年3月4日引受
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 郵便番号 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
2025/03/04 14:04 | 引受 | 松永郵便局 | 729-0199 | 広島県 |
2025/03/05 06:35 | 到着 | 倉敷郵便局 | 710-8799 | 岡山県 |
2028/03/05 13:32 | お届け先にお届け済み | 倉敷郵便局 | 710-8799 | 岡山県 |
お届け日数 2日
【 レターパックライト 】広島県福山市→岡山県岡山市中区 令和7年2月21日引受
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 郵便番号 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
2025/02/21 13:21 | 引受 | 松永郵便局 | 729-0199 | 広島県 |
2025/02/22 07:06 | 到着 | 岡山東郵便局 | 703-8799 | 岡山県 |
2025/02/22 13:45 | お届け先にお届け済み | 岡山東郵便局 | 703-8799 | 岡山県 |
お届け日数 2日
【 レターパックプラス 】広島県福山市→岡山県倉敷市 令和7年2月10日引受
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 郵便番号 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
2025/02/10 13:32 | 引受 | 松永郵便局 | 729-0199 | 広島県 |
2025/02/11 06:51 | 到着 | 倉敷郵便局 | 710-8799 | 岡山県 |
2028/02/11 10:34 | お届け先にお届け済み | 倉敷郵便局 | 710-8799 | 岡山県 |
お届け日数 2日
【 レターパックプラス 】広島県福山市→岡山県岡山市北区 令和6年10月22日引受
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 郵便番号 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
2024/10/22 18:36 | 引受 | 松永郵便局 | 729-0199 | 広島県 |
2024/10/23 01:05 | 到着 | 岡山中央郵便局 | 700-8799 | 岡山県 |
2024/10/23 11:16 | お届け先にお届け済み | 岡山中央郵便局 | 700-8799 | 岡山県 |
お届け日数 2日