令和6年9月20日更新
【 レターパックプラス 】広島県福山市→福岡県福岡市東区 令和6年9月19日引受
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 郵便番号 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
2024/09/19 18:14 | 引受 | 松永郵便局 | 729-0199 | 広島県 |
2024/09/20 12:52 | 到着 | 福岡東郵便局 | 813-8799 | 福岡県 |
2024/09/20 14:44 | お届け先にお届け済み | 福岡東郵便局 | 813-8799 | 福岡県 |
お届け日数 2日
【 レターパックライト 】広島県福山市→福岡県福岡市博多区 令和6年8月5日引受
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 郵便番号 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
2024/08/05 17:11 | 引受 | 松永郵便局 | 729-0199 | 広島県 |
2024/08/06 12:03 | 到着 | 博多北郵便局 | 812-8799 | 福岡県 |
2024/08/06 14:37 | お届け先にお届け済み | 博多北郵便局 | 812-8799 | 福岡県 |
お届け日数 2日
【 レターパックライト 】広島県福山市→福岡県大牟田市 令和6年1月22日引受
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 郵便番号 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
2024/01/22 14:50 | 引受 | 福山郵便局 | 720-8799 | 広島県 |
2024/01/23 13:48 | 到着 | 大牟田郵便局 | 836-8799 | 福岡県 |
2024/01/23 16:08 | お届け先にお届け済み | 大牟田郵便局 | 836-8799 | 福岡県 |
お届け日数 2日
【 レターパックライト 】広島県福山市→福岡県糟屋郡篠栗町 令和5年12月5日引受
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 郵便番号 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
2023/12/05 15:04 | 引受 | 福山郵便局 | 720-8799 | 広島県 |
2023/12/06 13:22 | 到着 | 粕屋南郵便局 | 811-2299 | 福岡県 |
2023/12/06 16:29 | お届け先にお届け済み | 粕屋南郵便局 | 811-2299 | 福岡県 |
お届け日数 2日
【 レターパックプラス 】広島県福山市→福岡県福岡市東区 令和5年4月12日引受
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 郵便番号 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
2023/04/12 14:33 | 引受 | 福山郵便局 | 720-8799 | 広島県 |
2023/04/13 12:52 | 到着 | 福岡東郵便局 | 813-8799 | 福岡県 |
2023/04/13 16:30 | お届け先にお届け済み | 福岡東郵便局 | 813-8799 | 福岡県 |
お届け日数 2日