令和6年6月16日更新
【 レターパックライト 】広島県福山市→広島県福山市駅家町 令和6年6月12日引受
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 郵便番号 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
2024/06/12 12:33 | 引受 | 松永郵便局 | 729-0199 | 広島県 |
2024/06/13 06:47 | 到着 | 福山東郵便局 (駅家) | 720-1199 | 広島県 |
2024/06/13 15:33 | お届け先にお届け済み | 福山東郵便局 (駅家) | 720-1199 | 広島県 |
お届け日数 2日
【 レターパックライト 】広島県福山市→広島県福山市 令和6年5月15日引受
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 郵便番号 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
2024/05/15 18:34 | 引受 | 松永郵便局 | 729-0199 | 広島県 |
2024/05/16 05:29 | 到着 | 福山東郵便局 | 721-8799 | 広島県 |
2024/05/16 14:44 | お届け先にお届け済み | 福山東郵便局 | 721-8799 | 広島県 |
お届け日数 2日
【 レターパックライト 】広島県福山市→広島県福山市駅家町 令和6年2月05日引受
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 郵便番号 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
2024/02/05 21:16 | 引受 | 福山郵便局 | 720-8799 | 広島県 |
2024/02/06 14:03 | 到着 | 福山東郵便局 (駅家) | 720-1199 | 広島県 |
2024/02/06 16:22 | お届け先にお届け済み | 福山東郵便局 (駅家) | 720-1199 | 広島県 |
お届け日数 2日
【 レターパックライト 】広島県福山市→広島県福山市新市町 令和6年1月31日引受
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 郵便番号 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
2024/01/31 14:45 | 引受 | 福山郵便局 | 720-8799 | 広島県 |
2024/02/01 06:54 | 到着 | 新市郵便局 | 729-3199 | 広島県 |
2024/02/01 15:55 | お届け先にお届け済み | 新市郵便局 | 729-3199 | 広島県 |
お届け日数 2日
【 レターパックライト 】広島県福山市→広島県福山市駅家町 令和5年11月29日引受
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 郵便番号 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
2023/11/29 14:43 | 引受 | 福山郵便局 | 720-8799 | 広島県 |
2023/11/30 06:43 | 到着 | 福山東郵便局 (駅家) | 720-1199 | 広島県 |
2023/11/30 15:26 | お届け先にお届け済み | 福山東郵便局 (駅家) | 720-1199 | 広島県 |
お届け日数 2日
【 レターパックライト 】広島県福山市→広島県福山市 平成29年11月01日引受
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 郵便番号 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
2017/11/01 14:37 | 引受 | 福山郵便局 | 720-8799 | 広島県 |
2017/11/02 05:22 | 到着 | 福山東郵便局 | 721-8799 | 広島県 |
2017/11/02 15:15 | お届け先にお届け済み | 福山東郵便局 | 721-8799 | 広島県 |
お届け日数 2日
【 レターパックライト 】広島県福山市→広島県福山市 平成29年10月19日引受
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 郵便番号 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
2017/10/19 18:18 | 引受 | 福山郵便局 | 720-8799 | 広島県 |
2017/10/20 05:38 | 到着 | 福山東郵便局 | 721-8799 | 広島県 |
2017/10/20 11:34 | お届け先にお届け済み | 福山東郵便局 | 721-8799 | 広島県 |
お届け日数 2日
【 レターパックライト 】広島県福山市→広島県福山市 平成29年10月2日引受
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 郵便番号 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
2017/10/02 16:26 | 引受 | 福山郵便局 | 720-8799 | 広島県 |
2017/10/03 05:18 | 到着 | 福山東郵便局 | 721-8799 | 広島県 |
2017/10/03 11:32 | お届け先にお届け済み | 福山東郵便局 | 721-8799 | 広島県 |
お届け日数 2日
【 レターパックライト 】広島県福山市→広島県福山市 平成29年10月1日引受
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 郵便番号 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
2017/10/01 11:35 | 引受 | 福山郵便局 | 720-8799 | 広島県 |
2017/10/01 11:36 | 到着 | 福山郵便局 | 720-8799 | 広島県 |
2017/10/01 | お届け先休日等のため保管 | 福山郵便局 | 720-8799 | |
2017/10/02 10:00 | お届け先にお届け済み | 福山郵便局 | 720-8799 | 広島県 |
お届け日数 2日
【 レターパックライト 】広島県福山市→広島県福山市 平成29年8月16日
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 郵便番号 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
2017/08/16 17:27 | 引受 | 福山郵便局 | 720-8799 | 広島県 |
2017/08/17 02:56 | 到着 | 福山東郵便局 | 721-8799 | 広島県 |
2017/08/17 11:09 | お届け先にお届け済み | 福山東郵便局 | 721-8799 | 広島県 |
お届け日数 2日
【 レターパックライト 】広島県福山市→広島県福山市 平成29年7月28日引受
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 郵便番号 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
2017/07/28 17:42 | 引受 | 福山郵便局 | 720-8799 | 広島県 |
2017/07/29 01:48 | 到着 | 福山東郵便局 | 721-8799 | 広島県 |
2017/07/29 10:48 | お届け先にお届け済み | 福山東郵便局 | 721-8799 | 広島県 |
お届け日数 2日